De eerste in 2016..., en de laatste

Gestart door Weia, april 06, 2016, 17:20:35 PM

Vorige topic - Volgende topic

Weia

                                   De lijst voor 2016:

De eerste op waarneming.nl met foto:
Vet gedrukt = record
Onderstreept = evenaring van het record

9 april: Vuurjuffer (2015: 6 april, eerste ooit 23 maart 2012)
11 april: Noordse witsnuitlibel (2015: 15 april, eerste ooit 2 april 2014)
17 april: Smaragdlibel (2015: 16 april, eerste ooit 9 april 2014)
18 april: Glassnijder (2015: 21 april, eerste ooit 10 april 2014)
19 april: Variabele waterjuffer (2015: 20 april, eerste ooit 9 april 2014)
19 april: Viervlek (2015: 18 april, eerste ooit 5 april 2014)
20 april: Maanwaterjuffer (2015: 18 april, eerste ooit 9 april 2014)
21 april: Venwitsnuitlibel (2015: 27 april, eerste ooit 18 april 2009 en 2014)
21 april: Watersnuffel (2015: 21 april, eerste ooit 2 april 2014)
22 april: Lantaarntje (2015: 21 april, eerste ooit 2 april 2014)

28 april: Azuurwaterjuffer (2015: 20 april, eerste ooit 16 april 2014)
28 april: Grote roodoogjuffer (2015: 23 april, eerste ooit 13 april 2014)
30 april: Beekrombout (2015: 27 april, eerste ooit 16 april 2014)
30 april: Bosbeekjuffer (2015: 30 april, eerste ooit 19 april 2014)
1 mei: Gevlekte witsnuitlibel (2015: 1 mei, eerste ooit 16 april 2014)
1 mei: Weidebeekjuffer (2015: 24 april, eerste ooit 20 april 2011 en 2014)
2 mei: Platbuik (2015: 22 april, eerste ooit 16 april 2011 en 2014)
2 mei: Tengere grasjuffer (2015: 19 april, eerste ooit 16 april 2011)
2 mei: Speerwaterjuffer (2015: 26 april, eerste ooit 14 april 2014)
6 mei: Bruine korenbout (2015: 3 mei, eerste ooit 17 april 2011)

7 mei: Gewone oeverlibel (2015: 10 mei, eerste ooit 22 april 2007)
7 mei: Bruinrode heidelibel (2015: 1 mei, eerste ooit 1 mei 2015)
8 mei: Plasrombout (2015: 6 mei, eerste ooit 24 april 2011)
9 mei: Zwervende heidelibel (2015: 11 mei, eerste ooit 4 mei 2012)
9 mei: Blauwe breedscheenjuffer (2015: 10 mei, eerste ooit 26 april 2009, 2011 en 2014)
9 mei: Gaffelwaterjuffer (2015: 14 mei, eerste ooit 4 mei 2011)
10 mei: Vroege glazenmaker (2015: 11 mei, eerste ooit 28 april 2007)
12 mei: Grote keizerlibel (2015: 8 mei, eerste ooit 20 april 2011)
13 mei: Sierlijke witsnuitlibel (2015: 11 mei, eerste ooit 29 april 2014)
13 mei: Gevlekte glanslibel (2015: 3 juni, eerste ooit 13 mei 2011, 2014 en 2016)

13 mei: Vuurlibel (2015: 11 mei, eerste ooit 9 mei 2011)
14 mei: Donkere waterjuffer (2015: 24 april, eerste ooit 19 april 2014)
19 mei: Koraaljuffer (2015: 15 mei, eerste ooit 14 mei 2011)
19 mei: Tangpantserjuffer (2015: 22 mei, eerste ooit 4 mei 2014)
21 mei: Beekoeverlibel (2015: 17 mei, eerste ooit 12 mei 2011)
21 mei: Gewone bronlibel (2015: 4 juni, eerste ooit 9 mei 2011)
25 mei: Blauwe glazenmaker (2015: 23 mei, eerste ooit 23 mei 2015)
25 mei: Metaalglanslibel (2015: 30 mei, eerste ooit 26 april 2011)
26 mei: Hoogveenglanslibel (2015: 8 mei, eerste ooit 4 mei 2009)
26 mei: Zuidelijke keizerlibel (2015: 13 mei, eerste ooit 13 mei 2015)

31 mei: Gewone pantserjuffer (2015: 3 juni, eerste ooit 17 mei 2011)
1 juni: Bloedrode heidelibel (2015: 8 juni, eerste ooit 18 mei 2007 en 2011)
1 juni: Kleine roodoogjuffer (2015: 10 juni, eerste ooit 19 mei 2007)
1 juni: Zwervende pantserjuffer (2015: 6 juni, eerste ooit 16 mei 2007)
2 juni: Kanaaljuffer (2015: 23 mei, eerste ooit 29 april 2007)
5 juni: Zuidelijke oeverlibel (2015: 23 mei, eerste ooit 10 mei 2009 en 2011)
9 juni: Bruine glazenmaker (2015: 20 juni, eerste ooit 29 mei 2011)
14 juni: Tengere pantserjuffer (2015: 17 juni, eerste ooit 3 juni 2007)
16 juni: Zwarte heidelibel (2015: 12 juni, eerste ooit 31 mei 2014)
17 juni: Houtpantserjuffer (2015: 23 juni, eerste ooit 20 mei 2014)

19 juni: Zuidelijke heidelibel (2015: 30 juni, eerste ooit 15 juni 2014)
21 juni: Rivierrombout (2015: 21 juni, eerste ooit 2 juni 2014)
23 juni: Steenrode heidelibel (2015: 24 mei, eerste ooit 20 mei 2014)
23 juni: Bandheidelibel (2015: 27 juni, eerste ooit 14 juni 2014)
2 juli: Groene glazenmaker (2015: 1 juli, eerste ooit 13 juni 2012 en 2014)
3 juli: Zuidelijke glazenmaker (2015: 29 juni, eerste ooit 28 mei 2011)
3 juli: Gaffellibel (2015: 2 juli, eerste ooit 14 juni 2012)
4 juli: Bruine winterjuffer verse dieren (2015: 1 juli, eerste ooit 23 juni 2014)
10 juli: Paardenbijter (2015: 16 juli, eerste ooit 23 juni 2014)
9 juli: Venglazenmaker (2015: 20 juli, eerste ooit 20 juni 2012)

19 juli: Kempense heidelibel (2015: 26 juli, eerste ooit 13 juli 2008)
23 juli: Noordse winterjuffer verse dieren (2015: 31 juli, eerste ooit 13 juli 2014)
26 juli: Kleine tanglibel (2015 niet, 2014: 10 augustus, eerste ooit 14 juni 2010)
23 augustus: Noordse glazenmaker (2015: 14 augustus, eerste ooit 11 juli 2005)
25 september: Geelvlekheidelibel (2015: 1 juli, eerste ooit 3 mei 2009)
28 september: Zadellibel (2015: 9 september, eerste ooit 22 april 2011)
.....: Oostelijke witsnuitlibel (2015: ....., eerste ooit 23 mei 2009)
.....: Mercuurwaterjuffer (2015: ....., eerste ooit 1 juni 2011)

Exoot:
4 januari: Senegalees lantaarntje (2015:11 januari, eerste ooit was 6 jan 2014, nu 4 januari 2016)

Van deze soorten is er een eerdere zekere waarneming van een huidje:
27 april huidje, imago 2 mei: platbuik
8 mei huidje, imago 10 mei: vroege glazenmaker
8 mei huidje, imago 12 mei: grote keizerlibel
12 mei huidje, imago 25 mei: metaalglanslibel
28 juni huidje, imago 2 juli: groene glazenmaker

***Winterjuffers, laatste overwinteraars***
16 juni: Bruine winterjuffer (2015: 20 juni, laatste ooit 28 juni 2010)
28 mei: Noordse winterjuffer (2015: 17 juni, laatste ooit 20 juni 2005)



De laatste op waarneming.nl met foto:
Vet gedrukt = record
Onderstreept = evenaring van het record

14 mei: Donkere waterjuffer (2015: 16 mei, laatste ooit 8 juni 2013)
10 juni: Maanwaterjuffer (2015: 14 juni, laatste ooit 26 juni 2013)
24 juni: Speerwaterjuffer (2015: 14 juni, laatste ooit 1 juli 2012)
3 juli: Sierlijke witsnuitlibel (2015: 5 juli, laatste ooit 5 juli 2015)
9 juli: Glassnijder (2015: 10 juli, laatste ooit 15 september 2011)
19 juli: Gevlekte witsnuitlibel (2015: 23 juli, laatste ooit 6 augustus 2008)
20 juli: Beekrombout (2015: 3 juli, laatste ooit 4 augustus 2013)
20 juli: Hoogveenglanslibel (2015: 22 juli, laatste ooit 16 september 2006)
27 juli: Vuurjuffer (2015: 9 augustus, laatste ooit 12 augustus 2010)
28 juli: Smaragdlibel (2015: 24 juli, laatste ooit 27 september 2008)

1 augustus: Plasrombout (2015: 3 augustus, laatste ooit 10 augustus 2013)
6 augustus: Gewone bronlibel (2015: 7 augustus, laatste ooit 15 augustus 2009)
9 augustus: Bruine korenbout (2015: 3 augustus, laatste ooit 19 augustus 2013)
16 augustus: Venwitsnuitlibel (2015: 22 augustus, laatste ooit 25 augustus 2013)
22 augustus: Vroege glazenmaker (2015: 11 augustus, laatste ooit 3 september 2013)
23 augustus: Gaffelwaterjuffer (2015: 15 augustus, laatste ooit 23 augustus 2013 en 23 augustus 2016)
25 augustus: Variabele waterjuffer (2015: 20 augustus, laatste ooit 10 okt 2014)
2 september: Platbuik (2015: 14 augustus, laatste ooit 20 september 2008)
3 september, Kleine tanglibel (2015: 25 september, laatste ooit 25 sept 2014)
6 september: Zuidelijke keizerlibel (2015: 2 oktober, laatste ooit 2 okt 2015)

9 september: Metaalglanslibel (2015: 30 september, laatste ooit 1 oktober 2011)
9 september: Gevlekte glanslibel (2015: 30 augustus, laatste ooit was 4 september 2013, nu 9 september 2016)
9 september: Grote roodoogjuffer (2015: 2 oktober, laatste ooit 7 oktober 2013)
10 september: Azuurwaterjuffer (2015: 9 september, laatste ooit 2 oktober 2011)
10 september: Tangpantserjuffer (2015: 11 september, laatste ooit 23 september 2013)
11 september: Rivierrombout (2015: 20 augustus, laatste ooit 24 september 2009)
18 september: Noordse glazenmaker (2015: 25 oktober, laatste ooit 8 nov 2014)
22 september: Bosbeekjuffer (2015: 7 augustus, laatste ooit 30 sept 2014)
23 september: Zuidelijke glazenmaker (2015: 29 augustus, laatste ooit was 10 september 2011, nu 23 september 2016)
23 september: Groene glazenmaker (2015: 30 september, laatste ooit 4 oktober 2011)

25 september: Beekoeverlibel (2015: 2 september, laatste ooit 18 oktober 2014)
27 september: Geelvlekheidelibel (2015: 25 september, laatste ooit 10 oktober 2005)
27 september: Kanaaljuffer (2015: 2 oktober, laatste ooit 7 oktober 2013)
27 september: Grote keizerlibel (2015: 9 oktober, laatste ooit 10 okt 2014)
28 september: Blauwe breedscheenjuffer (2015: 21 september, laatste ooit 3 oktober 2010)
28 september: Tengere grasjuffer (2015: 9 oktober, laatste ooit 29 oktober 2011)
30 september: Noordse witsnuitlibel (2015: 2 augustus, laatste ooit 26 oktober 2006)
1 oktober: Gaffellibel (2015: 31 augustus, laatste ooit 1 oktober 2011 en 1 oktober 2016)
4 oktober: Zuidelijke oeverlibel (2015: 22 augustus, laatste ooit was 16 september 2006 nu 4 oktober 2016)
4 oktober: Gewone oeverlibel (2015: 4 oktober, laatste ooit 16 oktober 2006)

4 oktober: Zadellibel (2015: 2 oktober, laatste ooit 31 oktober 2012)
5 oktober: Kleine roodoogjuffer (2015: 26 september, laatste ooit 18 okt 2014)
6 oktober: Gewone pantserjuffer (2015: 11 oktober, laatste ooit 26 okt 2014)
7 oktober: Vuurlibel (2015: 26 september, laatste ooit 5 november 2014)
9 oktober: Viervlek (2015: 3 oktober, laatste ooit 18 oktober 2014)
9 oktober: Bandheidelibel (2015: 11 oktober, laatste ooit 28 oktober 2014)
10 oktober: Koraaljuffer (2015: 9 oktober, laatste ooit 3 november 2013
10 oktober: Zwarte heidelibel (2015: 3 november, laatste ooit 4 november 2011)
10 oktober: Watersnuffel (2015: 8 november, evenaring laatste ooit 8 november 2014)
14 oktober: Bloedrode heidelibel (2015: 11 oktober, laatste ooit 10 november 2011)

14 oktober: Lantaarntje (2015: 12 oktober, laatste ooit 12 november 2011)
16 oktober: Weidebeekjuffer (2015: 30 september, laatste ooit 31 oktober 2009)
16 oktober: Zwervende pantserjuffer (2015: 11 oktober, laatste ooit 17 oktober 2006)
16 oktober: Kempense heidelibel (2015: 7 oktober, laatste ooit 8 nov 2014)
16 oktober: Zuidelijke heidelibel (2015: 11 oktober, laatste ooit 2 nov 2014)
16 oktober: Bruine glazenmaker (2015: 3 november, laatste ooit 20 november 2010)
22 oktober: Zwervende heidelibel (2015: 12 november, laatste ooit  12 nov 2015)
31 oktober: Venglazenmaker (2015: 24 oktober, laatste ooit was 28 oktober 2011, is nu 31 oktober 2016)
2 november: Steenrode heidelibel (2015: 13 november, laatste ooit 23 nov 2014)
2 november: Blauwe glazenmaker (2015: 12 november, laatste ooit 1 december 2012)

5 november: Paardenbijter (2015: 3 november, laatste ooit 30 november 2013)
6 november: Tengere pantserjuffer (2015: 18 november, laatste ooit 18 nov 2015)
19 november: Houtpantserjuffer (2015: 26 november, laatste ooit 26 nov 2015)
29 november: Bruinrode heidelibel (2015: 9 december, laatste ooit 17 december 2011)
.....: Mercuurwaterjuffer (2015: ....., laatste ooit 9 juni 2011)
.....: Oostelijke witsnuitlibel (2015: ......, laatste ooit 9 augustus 2013)

Exoot:
30 juli: Senegalees lantaarntje (2015: 22 november, laatste ooit 22 nov 2014)


***2015-->lijst en topic***
***2014-->lijst en topic***
***2013-->lijst en topic***
***2012-->lijst en topic***
***2011-->lijst en topic***
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

Weia

#1
                                   De lijst voor 2015:

De eerste op waarneming.nl met foto:
Vet gedrukt = record
Onderstreept = evenaring van het record

6 april: Vuurjuffer (2014: 2 april, eerste ooit 23 maart 2012)
15 april: Noordse witsnuitlibel (2014: 2 april, eerste ooit 2 april 2014)
16 april: Smaragdlibel (2014: 9 april, eerste ooit 9 april 2014)
18 april: Viervlek (2014: 5 april, eerste ooit 5 april 2014)
18 april: Maanwaterjuffer (2014: 9 april, eerste ooit 9 april 2014)
19 april: Tengere grasjuffer (2014: 19 april, eerste ooit 16 april 2011)
20 april: Variabele waterjuffer (2014: 9 april, eerste ooit 9 april 2014)
20 april: Azuurwaterjuffer (2014: 16 april, eerste ooit 16 april 2014)
21 april: Lantaarntje (2014: 2 april, eerste ooit 2 april 2014)
21 april: Watersnuffel (2014: 2 april, eerste ooit 2 april 2014)

21 april: Glassnijder (2014: 10 april, eerste ooit 10 april 2014)
22 april: Platbuik (2014: 16 april, eerste ooit 16 april 2011 en 2014)
23 april: Grote roodoogjuffer (2014: 13 april, eerste ooit 13 april 2014)
24 april: Donkere waterjuffer (2014: 19 april, eerste ooit 19 april 2014)
24 april: Weidebeekjuffer (2014: 20 april, eerste ooit 20 april 2011 en 2014)
26 april: Speerwaterjuffer (2014: 14 april, eerste ooit 14 april 2014)
27 april: Beekrombout (2014: 16 april, eerste ooit 16 april 2014)
27 april: Venwitsnuitlibel (2014: 18 april, eerste ooit 18 april 2009 en 2014)
30 april: Bosbeekjuffer (2014: 19 april, eerste ooit 19 april 2014)
1 mei: Gevlekte witsnuitlibel (2014: 16 april, eerste ooit 16 april 2014)

1 mei: Bruinrode heidelibel (2014: 17 mei, eerste ooit was 3 mei 2011, nu 1 mei 2015)
3 mei: Bruine korenbout (2014: 22 april, eerste ooit 17 april 2011)
6 mei: Plasrombout (2014: 25 april, eerste ooit 24 april 2011)
8 mei: Grote keizerlibel (2014: 25 april, eerste ooit 20 april 2011)
8 mei: Hoogveenglanslibel (2014: 6 juni, eerste ooit 4 mei 2009)
10 mei: Gewone oeverlibel (2014: 25 april, eerste ooit 22 april 2007)
10 mei: Blauwe breedscheenjuffer (2014: 26 april, eerste ooit 26 april 2009, 2011 en 2014)
11 mei: Sierlijke witsnuitlibel (2014: 29 april, eerste ooit 29 april 2014)
11 mei: Vroege glazenmaker (2014: 30 april, eerste ooit 28 april 2007)
11 mei: Vuurlibel (2014: 16 mei, eerste ooit 9 mei 2011)

11 mei: Zwervende heidelibel (2014: 20 mei, eerste ooit 4 mei 2012)
13 mei: Zuidelijke keizerlibel (2014: 17 mei, eerste ooit was 17 mei 2014, nu 13 mei 2015)
14 mei: Gaffelwaterjuffer (2014: 5 mei, eerste ooit 4 mei 2011)
15 mei: Koraaljuffer (2014: 20 mei, eerste ooit 14 mei 2011)
17 mei: Beekoeverlibel (2014: 21 mei, eerste ooit 12 mei 2011)
22 mei: Tangpantserjuffer (2014: 4 mei, eerste ooit 4 mei 2014)
23 mei: Zuidelijke oeverlibel (2014: 17 mei, eerste ooit 10 mei 2009 en 2011)
23 mei: Kanaaljuffer (2014: 17 mei, eerste ooit 29 april 2007)
23 mei: Blauwe glazenmaker (2014: 2 juni, eerste ooit was 29 mei 2011, nu 23 mei 2015)
24 mei: Steenrode heidelibel (2014: 20 mei, eerste ooit 20 mei 2014)

30 mei: Metaalglanslibel (2014: 15 mei, eerste ooit 26 april 2011)
3 juni: Gevlekte glanslibel (2014: 13 mei, eerste ooit 13 mei 2011 en 2014)
3 juni: Gewone pantserjuffer (2014: 25 mei, eerste ooit 17 mei 2011)
4 juni: Gewone bronlibel (2014: 28 mei, eerste ooit 9 mei 2011)
6 juni: Zwervende pantserjuffer (2014: 30 mei, eerste ooit 16 mei 2007)
8 juni: Bloedrode heidelibel (2014: 25 mei, eerste ooit 18 mei 2007 en 2011)
10 juni: Kleine roodoogjuffer (2014: 11 juni, eerste ooit 19 mei 2007)
12 juni: Zwarte heidelibel (2014: 31 mei, eerste ooit 31 mei 2014)
17 juni: Tengere pantserjuffer (2014: 10 juni, eerste ooit 3 juni 2007)
20 juni: Bruine glazenmaker (2014: 7 juni, eerste ooit 29 mei 2011)

21 juni: Rivierrombout (2014: 2 juni, eerste ooit 2 juni 2014)
23 juni: Houtpantserjuffer (2014: 20 mei, eerste ooit 20 mei 2014)
27 juni: Bandheidelibel (2014: 14 juni, eerste ooit 14 juni 2014)
29 juni: Zuidelijke glazenmaker (2014: 6 juni, eerste ooit 28 mei 2011)
30 juni: Zuidelijke heidelibel (2014: 15 juni, eerste ooit 15 juni 2014)
1 juli: Geelvlekheidelibel (2014: 6 juni, eerste ooit 3 mei 2009)
1 juli: Groene glazenmaker (2014: 13 juni, eerste ooit 13 juni 2012 en 2014)
1 juli: Bruine winterjuffer verse dieren (2014: 23 juni, eerste ooit 23 juni 2014)
2 juli: Gaffellibel (2014: 17 juli, eerste ooit 14 juni 2012)
16 juli: Paardenbijter (2014: 23 juni, eerste ooit 23 juni 2014)

20 juli: Venglazenmaker (2014: 28 juni, eerste ooit 20 juni 2012)
26 juli: Kempense heidelibel (2014: 30 juli, eerste ooit 13 juli 2008)
31 juli: Noordse winterjuffer verse dieren (2014: 13 juli, eerste ooit 13 juli 2014)
14 augustus: Noordse glazenmaker (2014: 8 augustus, eerste ooit 11 juli 2005)
9 september: Zadellibel (2014: 27 oktober, eerste ooit 22 april 2011)
.....: Kleine tanglibel (2014: 10 augustus, eerste ooit 14 juni 2010)
.....: Oostelijke witsnuitlibel (2014: ....., eerste ooit 23 mei 2009)
.....: Mercuurwaterjuffer (2014: ....., eerste ooit 1 juni 2011)

Exoot:
11 januari: Senegalees lantaarntje (2014: 6 januari, eerste ooit 6 jan 2014)

Van drie soorten is er een eerdere zekere waarneming van een huidje:
12 mei huidje, imago 4 juni: gewone bronlibel
20 juni huidje, imago 21 juni: rivierrombout
31 juli huidje, imago 14 augustus: noordse glazenmaker

***Winterjuffers, laatste overwinteraars***
20 juni: Bruine winterjuffer oude dieren (2014: 6 juni, laatste ooit 28 juni 2010)
17 juni: Noordse winterjuffer oude dieren (2014: 23 mei, laatste ooit 20 juni 2005)



De laatste op waarneming.nl met foto:
Vet gedrukt = record
Onderstreept = evenaring van het record

16 mei: Donkere waterjuffer (2014: 17 mei, laatste ooit 8 juni 2013)
14 juni: Speerwaterjuffer (2014: 14 juni, laatste ooit 1 juli 2012)
14 juni: Maanwaterjuffer (2014: 22 juni, laatste ooit 26 juni 2013)
3 juli: Beekrombout (2014: 17 juni, laatste ooit 4 augustus 2013)
5 juli: Sierlijke witsnuitlibel (2014: 21 juni, laatste ooit was 2 juli 2013, nu 5 juli 2015)
10 juli: Glassnijder (2014: 20 juli, laatste ooit 15 september 2011)
22 juli: Hoogveenglanslibel (2014: 22 juni, laatste ooit 16 september 2006)
23 juli: Gevlekte witsnuitlibel (2014: 1 augustus, laatste ooit 6 augustus 2008)
24 juli: Smaragdlibel (2014: 25 juli, laatste ooit 27 september 2008)
2 augustus: Noordse witsnuitlibel (2014: 27 juli, laatste ooit 26 oktober 2006)

3 augustus: Plasrombout (2014: 31 juli, laatste ooit 10 augustus 2013)
3 augustus: Bruine korenbout (2014: 31 juli, laatste ooit 19 augustus 2013)
7 augustus: Gewone bronlibel (2014: 4 augustus, laatste ooit 15 augustus 2009)
7 augustus: Bosbeekjuffer (2014: 30 september, laatste ooit 30 sept 2014)
9 augustus: Vuurjuffer (2014: 26 juli, laatste ooit 12 augustus 2010)
11 augustus: Vroege glazenmaker (2014: 28 augustus, laatste ooit 3 september 2013)
14 augustus: Platbuik (2014: 3 september, laatste ooit 20 september 2008)
15 augustus: Gaffelwaterjuffer (2014: 9 augustus, laatste ooit 23 augustus 2013)
20 augustus: Rivierrombout (2014: 21 augustus, laatste ooit 24 september 2009)
20 augustus: Variabele waterjuffer (2014: 10 oktober, laatste ooit 10 okt 2014)

22 augustus: Venwitsnuitlibel (2014: 5 augustus, laatste ooit 25 augustus 2013)
22 augustus: Zuidelijke oeverlibel (2014: 15 september, laatste ooit 16 september 2006)
29 augustus: Zuidelijke glazenmaker (2014: 9 augustus, laatste ooit 10 september 2011)
30 augustus: Gevlekte glanslibel (2014: 8 augustus, laatste ooit 4 september 2013)
31 augustus: Gaffellibel (2014: 19 september, laatste ooit 1 oktober 2011)
2 september: Beekoeverlibel (2014: 18 oktober, laatste ooit 18 oktober 2014)
9 september: Azuurwaterjuffer (2014: 17 september, laatste ooit 2 oktober 2011)
11 september: Tangpantserjuffer (2014: 7 september, laatste ooit 23 september 2013)
21 september: Blauwe breedscheenjuffer (2014: 3 oktober, laatste ooit 3 oktober 2010)
25 september: Geelvlekheidelibel (2014: 19 september, laatste ooit 10 oktober 2005)

26 september: Kleine roodoogjuffer (2014: 18 oktober, laatste ooit 18 okt 2014)
26 september: Vuurlibel (2014: 5 november, laatste ooit 5 november 2014)
30 september: Metaalglanslibel (2014: 12 september, laatste ooit 1 oktober 2011)
30 september: Groene glazenmaker (2014: 28 september, laatste ooit 4 oktober 2011)
30 september: Weidebeekjuffer (2014: 18 oktober, laatste ooit 31 oktober 2009)
2 oktober: Kanaaljuffer (2014: 5 september, laatste ooit 7 oktober 2013)
2 oktober: Zuidelijke keizerlibel (2014: 7 september, laatste ooit was 7 sept 2014, nu 2 okt 2015)
2 oktober: Grote roodoogjuffer (2014: 9 september, laatste ooit 7 oktober 2013)
2 oktober: Zadellibel (2014: 27 oktober, laatste ooit 31 oktober 2012)
3 oktober: Viervlek (2014: 18 oktober, laatste ooit 18 oktober 2014)

4 oktober: Gewone oeverlibel (2014: 12 oktober, laatste ooit 16 oktober 2006)
7 oktober: Kempense heidelibel (2014: 8 november, laatste ooit 8 nov 2014)
9 oktober: Koraaljuffer (2014: 4 oktober, laatste ooit 3 november 2013
9 oktober: Grote keizerlibel (2014: 10 oktober, laatste ooit 10 okt 2014)
9 oktober: Tengere grasjuffer (2014: 26 oktober, laatste ooit 29 oktober 2011)
11 oktober: Zwervende pantserjuffer (2014: 28 september, laatste ooit 17 oktober 2006)
11 oktober: Bloedrode heidelibel (2014: 20 oktober, laatste ooit 10 november 2011)
11 oktober: Gewone pantserjuffer (2014: 26 oktober, laatste ooit 26 okt 2014)
11 oktober: Bandheidelibel (2014: 28 oktober, laatste ooit 28 oktober 2014)
11 oktober: Zuidelijke heidelibel (2014: 2 november, laatste ooit 2 nov 2014)

12 oktober: Lantaarntje (2014: 10 november, laatste ooit 12 november 2011)
24 oktober: Venglazenmaker (2014: 28 oktober, laatste ooit 28 oktober 2011)
25 oktober: Noordse glazenmaker (2014: 8 november, laatste ooit 8 nov 2014)
3 november: Zwarte heidelibel (2014: 2 november, laatste ooit 4 november 2011)
3 november: Bruine glazenmaker (2014: 13 november, laatste ooit 20 november 2010)
3 november: Paardenbijter (2014: 13 november, laatste ooit 30 november 2013)
8 november: Watersnuffel (2014: 8 november, evenaring laatste ooit 8 november 2014)
12 november: Zwervende heidelibel (2014: 5 november, laatste ooit was 5 november 2014, nu 12 nov 2015)
12 november: Blauwe glazenmaker (2014: 22 november, laatste ooit 1 december 2012)
13 november: Steenrode heidelibel (2014: 23 november, laatste ooit 23 nov 2014)

18 november: Tengere pantserjuffer (2014: 13 november, laatste ooit was 16 november 2012, nu 18 nov 2015)
26 november: Houtpantserjuffer (2014: 23 november, laatste ooit was 23 nov 2014, nu 26 nov 2015)
9 december: Bruinrode heidelibel (2014: 10 december, laatste ooit 17 december 2011)
.....: Oostelijke witsnuitlibel (2014: ......, laatste ooit 9 augustus 2013)
.....: Mercuurwaterjuffer (2014: ....., laatste ooit 9 juni 2011)
.....: Kleine tanglibel (2014: 25 september, laatste ooit 25 sept 2014)

Exoot:
23 september: Senegalees lantaarntje (2014: 22 november, laatste ooit 22 nov 2014)



***2015-->lijst en topic***
***2014-->lijst en topic***
***2013-->lijst en topic***
***2012-->lijst en topic***
***2011-->lijst en topic***
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

Menno

#2
De eerste vuufjuffer is er weer!!
http://waarneming.nl/waarneming/view/116271279

:right:
Groeten,

Menno van Lopik

https://waarneming.nl/user/view/87046

Weia

In de Kampina ook, hoorde ik, maar zonder foto.
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0


ArjenDrost †

Citaat van: Weia op april 05, 2016, 21:16:55 PMJullie hopen dat als de lijst er is, dat dan de vuurjuffers ook meteen komen?

Nou, er zat dus slechts 3 dagen tussen :P

Weia

Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

AvanderHeijden

#7
De eerste Noordsnuit van het jaar, met bewijs.
http://waarneming.nl/waarneming/view/116372349

:right:

JohanvantBosch

#8

AvanderHeijden

#9

nick w

di begint echt op lente te lijken, ondanks het koude weer  :rolleye:

groet,
Nick W

Weia

Viervlek en variabele zijn ook binnen.
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

nick w


Jacob Molenaar

#13
Een heel rijtje maanwaterjuffers vandaag.

:right:
Groeten van Jacob Molenaar.
Levenslijst vogels 442 soorten, totaal 5000 soorten.

To be at the right moment, at the right place, with the right gear, or not to be, that is the question. B)

Weia

Venwitsnuit en watersnuffel vandaag.
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

Weia

Gisteren een lantaarntje, die had ik gemist. Vandaag van alles, maar nimfen... Duizendsoortendag in Amersfoort namelijk waar Christophe de boel onveilig maakt.
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
