De eerste in 2019..., en de laatste

Gestart door Weia, april 05, 2019, 16:47:05 PM

Vorige topic - Volgende topic

Weia

DE LIJSTEN VOOR 2019

De eerste op waarneming.nl met foto:
Vet gedrukt = record
Onderstreept = evenaring van het record

5 april: Vuurjuffer (2018: 13 april, eerste ooit 23 maart 2012)
9 april: Smaragdlibel (2018: 15 april, eerste ooit 9 april 2014; 9 april 2017 en 9 april 2019)
15 april: Maanwaterjuffer(2018: 17 april, eerste ooit 9 april 2014 en 9 april 2017)
15 april: Glassnijder (2018: 19 april, eerste ooit 10 april 2014)
16 april: Variabele waterjuffer (2018: 17 april, eerste ooit 9 april 2014)
16 april: Viervlek (2018: 18 april, eerste ooit 5 april 2014)
16 april: Watersnuffel (2018: 18 april, eerste ooit 2 april 2014)
18 april: Azuurwaterjuffer (2018: 20 april, eerste ooit 16 april 2014)
18 april: Tengere grasjuffer (2018: 19 april, eerste ooit 16 april 2011)
19 april: Noordse witsnuitlibel (2018: 15 april, eerste ooit 2 april 2014)

19 april: Platbuik (2018: 22 april, eerste ooit 16 april 2011 en 2014)
20 april: Lantaarntje (2018: 19 april, eerste ooit 2 april 2014)
21 april: Grote roodoogjuffer (2018: 21 april, eerste ooit 13 april 2014)
22 april: Grote keizerlibel (2018: 6 mei, eerste ooit 20 april 2011)
22 april: Weidebeekjuffer (2018: 25 april, eerste ooit 20 april 2011 en 2014)
23 april: Beekrombout (2018: 23 april, eerste ooit 16 april 2014)
23 april: Speerwaterjuffer (2018: 21 april, eerste ooit 14 april 2014)
26 april: Gewone oeverlibel (2018: 20 april, eerste ooit 20 april 2018)
26 april: Venwitsnuitlibel (2018: 18 april, eerste ooit 18 april 2009 en 2014 en 2018)
26 april: Donkere waterjuffer (2018: 4 mei, eerste ooit 19 april 2014)

29 april: Bosbeekjuffer (2018: 25 april, eerste ooit 19 april 2014)
29 april: Bruine korenbout (2018: 26 april, eerste ooit 17 april 2011)
29 april: Blauwe breedscheenjuffer (2018: 29 april, eerste ooit 26 april 2009, 2011 en 2014)
29 april: Plasrombout (2018: 2 mei, eerste ooit 24 april 2011)
29 april: Gevlekte witsnuitlibel (2018: 23 april, eerste ooit 16 april 2014)
7 mei: Gaffelwaterjuffer (2018: 3 mei, eerste ooit 3 mei 2018)
10 mei: Metaalglanslibel (2018: 11 mei, eerste ooit 26 april 2011)
10 mei: Sierlijke witsnuitlibel (2018: 4 mei, eerste ooit 29 april 2014)
11 mei: Vroege glazenmaker (2018: 4 mei, eerste ooit 28 april 2007)
14 mei: Hoogveenglanslibel (2018: 15 mei, eerste ooit 4 mei 2009)

17 mei: Koraaljuffer (2018: 6 mei, eerste ooit 6 mei 2018)
18 mei: Tangpantserjuffer (2018: 12 mei, eerste ooit 4 mei 2014)
18 mei: Zuidelijke keizerlibel (2018: 15 mei, eerste ooit 13 mei 2015)
23 mei: Vuurlibel (2018: 6 mei, eerste ooit 6 mei 2018)
25 mei: Zwervende pantserjuffer (2018: 21 mei, eerste ooit 16 mei 2007)
25 mei: Beekoeverlibel (2018: 16 mei, eerste ooit 12 mei 2011)
25 mei: Gevlekte glanslibel (2018: 13 mei, eerste ooit 13 mei 2011, 2014, 2016 en 2018)
29 mei: Gewone bronlibel (2018: 9 mei, eerste ooit 9 mei 2011 en 2018)
29 mei: Gewone pantserjuffer (2018: 21 mei, eerste ooit 17 mei 2011)
29 mei: Bruinrode heidelibel (2018: 22 mei, eerste ooit 1 mei 2015)

30 mei: Kanaaljuffer (2018: 21 mei, eerste ooit 29 april 2007)
31 mei: Zuidelijke oeverlibel (2018: 12 mei, eerste ooit 10 mei 2009 en 2011)
31 mei: Blauwe glazenmaker (2018: 30 mei, eerste ooit 23 mei 2015)
1 juni: Bloedrode heidelibel (2018: 24 mei, eerste ooit 18 mei 2007 en 2011)
3 juni: Zwervende heidelibel (2018: 20 mei, eerste ooit 4 mei 2012)
4 juni: Tengere pantserjuffer (2018: 3 juni, eerste ooit 3 juni 2007 en 2018)
4 juni: Zuidelijke glazenmaker (2018: 2 juli, eerste ooit 28 mei 2011)
5 juni: Kleine roodoogjuffer (2018: 28 mei, eerste ooit 28 mei 2018)
9 juni: Zadellibel (2018: 10 oktober, eerste ooit 22 april 2011)
9 juni: Rivierrombout (2018: 2 juni, eerste ooit 2 juni 2014 en 2018)

15 juni: Kleine tanglibel (2018: 5 juli, eerste ooit 14 juni 2010)
15 juni: Houtpantserjuffer (2018: 10 juni, eerste ooit 3 juni 2007)
15 juni: Bruine glazenmaker (2018: 3 juni, eerste ooit 29 mei 2011)
17 juni: Zwarte heidelibel (2018: 3 juni, eerste ooit 31 mei 2014)
18 juni: Zuidelijke heidelibel (2018: 11 juni, eerste ooit 11 juni 2018)
(verborgen) 18 juni: Oostelijke witsnuitlibel (2018: 30 mei, eerste ooit 23 mei 2009)
22 juni: Steenrode heidelibel (2018: 10 juni, eerste ooit 9 juni 2007)
22 juni: Gaffellibel (2018: 16 juni, eerste ooit 14 juni 2012)
24 juni: Bandheidelibel (2018: 13 juni, eerste ooit 13 juni 2018)
27 juni: Groene glazenmaker (2018: 12 juni, eerste ooit 10 juni 2017)

28 juni: Kempense heidelibel (2018: 28 juni, eerste ooit 28 juni 2018 en 28 juni 2019)
30 juni: Bruine winterjuffer verse dieren (2018: 20 juni, eerste ooit 20 juni 2018)
3 juli: Paardenbijter (2018: 13 juni, eerste ooit 13 juni 2018)
5 juli: Noordse winterjuffer verse dieren (2018: 11 juli, eerste ooit was 11 juli 2018, is nu 5 juli 2019)
20 juli: Noordse glazenmaker (2018: 22 juli, eerste ooit 11 juli 2005)
27 juli: Geelvlekheidelibel (2018: 4 juli, eerste ooit 29 mei 2009)
4 augustus: Venglazenmaker (2018: 27 juni, eerste ooit 20 juni 2012)
.....: Mercuurwaterjuffer (2018: ....., eerste ooit 1 juni 2011)

Exoot Senegalees lantaarntje geen waarnemingen



De laatste op waarneming.nl met foto:
Vet gedrukt = record
Onderstreept = evenaring van het record

11 mei: Donkere waterjuffer (2018: 20 mei, laatste ooit 8 juni 2013)
17 juni: Speerwaterjuffer (2018: 16 juni, laatste ooit 1 juli 2012)
18 juni: Maanwaterjuffer (2018: 5 juni, laatste ooit 26 juni 2013)
24 juni: Noordse witsnuitlibel (2018: 8 juli, laatste ooit 26 oktober 2006)
(verborgen) 25 juni: Oostelijke witsnuitlibel[/url] (2018: 16 juni, laatste ooit 9 augustus 2013)
27 juni: Hoogveenglanslibel (2018: 7 juli, laatste ooit 16 september 2006)
28 juni: Beekrombout (2018: 28 juni, laatste ooit 4 augustus 2013)
3 juli: Glassnijder (2018: 19 juni, laatste ooit 15 september 2011)
7 juli: Smaragdlibel (2018: 14 juli, laatste ooit 27 september 2008)
17 juli: Plasrombout (2018: 16 juli, laatste ooit 10 augustus 2013)

19 juli: Sierlijke witsnuitlibel (2018: 16 juli, laatste ooit 22 juli 2017)
21 juli: Vuurjuffer (2018: 8 juli, laatste ooit 11 augustus 2013)
22 juli: Gevlekte witsnuitlibel (2018: 16 juli, laatste ooit 6 augustus 2008)
29 juli: Bruine korenbout (2018: 24 juli, laatste ooit 19 augustus 2013)
30 juli: Gaffelwaterjuffer (2018: 1 augustus, laatste ooit 23 augustus 2013 en 23 augustus 2016)
7 augustus: Venwitsnuitlibel (2018: 20 augustus, laatste ooit 25 augustus 2013)
14 augustus: Tangpantserjuffer (2018: 22 augustus, laatste ooit 24 september 2017)
20 augustus: Gewone bronlibel[/url] (2018: 4 augustus, laatste ooit was 15 augustus 2009, is nu 20 augustus 2019)
20 augustus: Metaalglanslibel (2018: 24 augustus, laatste ooit 1 oktober 2011)
21 augustus: Kleine tanglibel (2018: 11 augustus laatste ooit 25 sept 2014)

23 augustus: Variabele waterjuffer (2018: 20 augustus, laatste ooit 10 oktober 2014)
23 augustus: Gevlekte glanslibel (2018: 7 augustus, laatste ooit 9 september 2016)
24 augustus: Vroege glazenmaker (2018: 10 augustus, laatste ooit 3 september 2013)
26 augustus: Azuurwaterjuffer (2018: 18 september, laatste ooit 2 oktober 2011)
28 augustus: Viervlek (2018: 2 september, laatste ooit 18 oktober 2014)
29 augustus: Zuidelijke oeverlibel (2018: 5 september, laatste ooit 4 oktober 2016)
30 augustus: Geelvlekheidelibel (2018: 27 september, laatste ooit 10 oktober 2005)
31 augustus: Noordse glazenmaker (2018: 17 september, laatste ooit 8 november 2014)
2 september: Rivierrombout (2018: 28 augustus, laatste ooit 24 september 2009)
2 september: Bosbeekjuffer (2018: 1 september, laatste ooit 30 september 2014)

7 september: Platbuik (2018: 1 september, laatste ooit 20 september 2008)
10 september: Venglazenmaker (2018: 13 oktober, laatste ooit 31 oktober 2016)
14 september: Zuidelijke glazenmaker (2018: 22 augustus, laatste ooit 23 september 2016)
14 september: Groene glazenmaker (2018: 19 september, laatste ooit 2 november 2014)
15 september: Zuidelijke keizerlibel (2018: 26 september, laatste ooit 2 oktober 2015)
15 september: Gaffellibel (2018: 18 augustus, laatste ooit 1 oktober 2011 en 1 oktober 2016)
19 september: Kanaaljuffer (2018: 19 oktober, laatste ooit  19 oktober 2018)
22 september: Tengere grasjuffer (2018: 16 oktober, laatste ooit 29 oktober 2011)
22 september: Bandheidelibel (2018: 22 oktober, laatste ooit 28 oktober 2014)
22 september: Grote roodoogjuffer (2018: 19 oktober, laatste ooit 19 oktober 2018)

23 september: Koraaljuffer (2018: 17 september, laatste ooit 3 november 2013)
27 september: Gewone pantserjuffer (2018: 5 oktober, laatste ooit 26 oktober 2014)
27 september: Gewone oeverlibel (2018: 7 oktober, laatste ooit 16 oktober 2006)
30 september: Beekoeverlibel (2018: 8 oktober, laatste ooit 18 oktober 2014)
30 september: Kleine roodoogjuffer (2018: 28 oktober, laatste ooit 28 oktober 2018)
1 oktober: Grote keizerlibel (2018: 20 oktober, laatste ooit 20 oktober 2018)
2 oktober: Weidebeekjuffer (2018: 8 oktober, laatste ooit 31 oktober 2009)
2 oktober: Blauwe breedscheenjuffer (2018: 15 oktobber, laatste ooit 15 oktober 2018)
9 oktober: Zwervende pantserjuffer (2018: 20 oktober, laatste ooit 20 oktober 2018)
13 oktober: Vuurlibel (2018: 10 oktober, laatste ooit 5 november 2014)

14 oktober: Bloedrode heidelibel (2018: 18 oktober, laatste ooit 10 november 2011)
17 oktober: Lantaarntje (2018: 20 oktober, laatste ooit 12 november 2011)
23 oktober: Zwarte heidelibel (2018: 18 oktober, laatste ooit 4 november 2011)
25 oktober: Watersnuffel (2018: 5 november, laatste ooit 8 november 2014 en 8 november 2016)
26 oktober: Kempense heidelibel (2018: 20 oktober, laatste ooit 8 november 2014)
29 oktober: Bruine glazenmaker (2018: 22 oktober, laatste ooit 20 november 2010)
2 november: Zuidelijke heidelibel (2018: 4 november, laatste ooit 4 november 2018)
4 november: Steenrode heidelibel (2018: 21 november, laatste ooit 22 nov 2011)
5 november: Zadellibel (2018: 7 november, laatste ooit 7 november 2018)
6 november: Blauwe glazenmaker (2018: 15 november, laatste ooit 1 december 2012)

8 november: Zwervende heidelibel (2018: 16 oktober, laatste ooit 12 november 2015)
8 november: Paardenbijter (2018: 8 november, laatste ooit 30 november 2013)
9 november: Tengere pantserjuffer (2018: 19 november, laatste ooit 19 november 2018)
20 november: Houtpantserjuffer (2018: 17 november, laatste ooit 26 nov 2015)
8 december: Bruinrode heidelibel (2018: 11 november, laatste ooit 17 december 2011)
.....: Mercuurwaterjuffer (2018: ....., laatste ooit 9 juni 2011)

Exoot Senegalees lantaarntje geen waarnemingen

***Winterjuffers, laatste overwinteraars***
25 mei: Noordse winterjuffer (2018: 20 mei, laatste ooit 20 juni 2005)
2 juli: Bruine winterjuffer (2018: 16 juni, laatste ooit was  28 juni 2010 is nu 2 juli 2019)







***2018-->lijst en topic***
***2017-->lijst en topic***
***2016-->lijst en topic***
***2015-->lijst en topic***
***2014-->lijst en topic***
***2013-->lijst en topic***
***2012-->lijst en topic***
***2011-->lijst en topic***
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0






Weia

Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

nick w

dat gaat hard maar er zal deze week nog wel meer komen met dit weer...

groet,
Nick W

chris luijtink


Weia

Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0



Thijsluijtink

En dit is 17 alweer: https://waarneming.nl/observation/170987714/?

Verder zijn er ook al vroege glazenmakers gezien, maar zonder foto.
mag dat ook? : https://waarneming.nl/observation/170912666/?

JohanvantBosch

Citaat van: Thijsluijtink op april 24, 2019, 20:45:41 PM
Verder zijn er ook al vroege glazenmakers gezien, maar zonder foto.
mag dat ook? : https://waarneming.nl/observation/170912666/?

Nee, het gaat juist om bewezen waarnemingen.


Weia

20 al! Vroeger gingen we in deze tijd eens voorzichtig proberen of er al vuurjuffers waren... Was ook wel eens pas in mei.
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

Weia

En weer drie soorten erbij. Dwz dat eenderde van alle soorten er al is.
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

Robert Brunink

Er komt niet veel bij met dit koude weer.  :(

Weia

Citaat van: Robert Brunink op mei 06, 2019, 21:46:03 PM
Er komt niet veel bij met dit koude weer.  :(
Ja, na 29 april werd het stil...
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0


Platbuik

---88:  A. van Leur (Þlatbuik)

Weia

Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0



Platbuik

Er zit een foutje in de lijst. Bij de Plasrombout staat de link naar vorig jaar. :police:
---88:  A. van Leur (Þlatbuik)

Weia

Citaat van: Platbuik op mei 17, 2019, 08:14:05 AM
Er zit een foutje in de lijst. Bij de Plasrombout staat de link naar vorig jaar. :police:
Kan gebeuren, het is een en al knip en plak!
Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0

Platbuik

---88:  A. van Leur (Þlatbuik)



Weia

Groeten, Weia
rode bosmieren: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,342651.0.html
pagina over variatie bij een paar lastige libellensoorten: www.at-a-lanta.nl/weia/LibellenVariatie.html
motmugjes van foto determineren: http://www.at-a-lanta.nl/weia/Motmuggen.html
familie motmuggen systematisch http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=378882.0